Puntijarka Natrag na stranicu

Cjenik jela

Važeći cjenik s baznim cijenama. Bazna cijena je cijena na dan 10. 9. 2026. (NN 132/2026). Sve cijene su u eurima s uključenim PDV-om.

Puntijarka, Sljemenska cesta 4-5, Zagreb
Objavljeno 16. 11. 2026. u 20:34
54107399406_RESTORAN_SLJEMENSKA_CESTA_4-5_ZAGREB_PP1_USLUGE_001_20261116_2034.csv
Preuzmi CSV

Strojno čitljiv cjenik u .csv formatu (UTF-8, stupci odvojeni točkom sa zarezom), objavljen sukladno Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Izmijenjeni cjenik objavljuje se na ovoj adresi najkasnije do 11:00 sati na dan izmjene.

Juhe

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Goveđa juha3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Pileća juha3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Juha od rajčice3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Juha od gljiva4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €
Povrtna juha3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Zagorska juha5,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,00 €

Variva

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Grah5,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,80 €
Grah i kobasica8,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,30 €
Grah sa slaninom8,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,30 €
Grah i kiselo zelje5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Grah i ričet5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Grah i repa5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Fileki8,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,00 €
Mahune5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Mahune s mesom6,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,00 €
Kelj5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Grašak5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Grašak s mesom6,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,00 €
Zelje5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Vinski gulaš9,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 9,00 €
Heljda5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Gulaš na lovački10,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 10,00 €

Piletina

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Pohana piletina7,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,30 €
Pileći paprikaš6,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,00 €
Piletina u umaku7,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,30 €
Piletina7,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,30 €

Svinjetina

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Svinjetina7,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,50 €
Buncek7,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,80 €
Carsko meso6,90 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,90 €
Ćufte6,10 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,10 €
Jetrice5,40 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,40 €
Kobasice6,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,00 €
Kosani odrezak6,10 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,10 €
Krvavice6,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,80 €
Pečenice6,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,50 €
Punjena paprika6,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,50 €
Samoborski7,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,50 €
Sarma7,70 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,70 €
Sekeli gulaš7,70 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,70 €
Zagrebački9,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 9,00 €
Špageti bolognese7,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 7,00 €

Puretina

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Puretina8,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,00 €
Pohana puretina8,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,00 €
Pureći medaljoni8,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,00 €

Junetina, govedina, teletina

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Goveđi saft5,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,80 €
Juneći odrezak u saftu6,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,80 €
Junetina6,10 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,10 €
Teletina8,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,50 €
Teleći ragu8,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,00 €
Srneći gulaš8,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 8,00 €

Riba

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Lignje6,90 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,90 €
Oslić5,10 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,10 €
Pastrva5,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,30 €
Bakalar12,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 12,00 €

Vege jela

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Pohani sir5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Rižoto od šumskih gljiva6,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,00 €

Ostalo

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Sir s vrhnjem6,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,00 €
Sir4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €
Jaja (2 kom)3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €

Prilozi

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Krumpir3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Mlinci3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Zapečeni grah4,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,00 €
Kelj3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Đuveč3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Rizi-bizi3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Tijesto3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Žganci3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Pomfrit3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Kiselo zelje4,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,00 €
Riža3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Granadir3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Sataraš3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Krpice sa zeljem3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €

Umaci

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Umak od šampinjona2,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,20 €
Umak od rajčice2,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,00 €

Dodaci

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Majoneza1,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 1,00 €
Senf1,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 1,00 €
Ajvar1,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 1,00 €
Kečap1,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 1,00 €
Hren1,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 1,00 €

Salate

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Zelje2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Zelena salata2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Cikla2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Krastavci3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Miješana salata3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Rajčica3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Grah salata3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Krumpir salata2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Pečene paprike3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Feferoni2,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,00 €
Pileća salata5,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,00 €
Tuna salata5,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,00 €

Slastice

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Štrudla jabuka3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Štrudla sir3,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,20 €
Štrudla višnja3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Štrudla šumsko voće3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Štrudla šljiva3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Orehnjača3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Makovnjača3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Bučnica3,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,30 €
Pogačica mak3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Pogačica orah3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Pogačica sir3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Pogačica šumsko voće3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Buhtla čokolada3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Buhtla pekmez3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Knedla šljiva3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Međimurska gibanica4,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,00 €
Zagorska štrukla (2 kom)6,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,50 €
Štrukla4,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,00 €
Rogač3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Zapečene štrukle6,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 6,50 €
Krafna3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €

Čaj

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Čaj0,2 l2,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,20 €
Čaj0,3 l3,10 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,10 €
Čaj0,5 l5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Čaj1 l11,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 11,00 €

Juhe ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Goveđa juha2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Pileća juha2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Juha od rajčice2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Juha od gljiva3,90 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,90 €
Povrtna juha2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €
Zagorska juha4,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,00 €

Variva ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Grah3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Fileki4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €
Mahune3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Mahune s mesom4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €
Kelj3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Grašak3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Grašak s mesom4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €
Vinski gulaš4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €
Zelje3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €
Heljda3,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,80 €

Piletina ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Pohana piletina4,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,80 €
Pileći paprikaš4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €

Svinjetina ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Svinjetina5,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,00 €
Ćufta3,70 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,70 €
Jetrice3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Kobasica3,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,00 €
Kosani odrezak3,60 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,60 €
Pečenica3,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,30 €
Sarma5,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,50 €
Špageti bolognese5,00 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,00 €

Puretina ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Puretina5,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 5,30 €

Govedina, junetina ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Goveđi saft3,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,30 €
Junetina4,60 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,60 €

Ostalo ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Sir i vrhnje4,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 4,50 €

Prilozi ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Krumpir2,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,20 €
Mlinci2,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,50 €
Zapečeni grah3,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,50 €
Kelj2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Đuveč2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Tijesto2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Žganci2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Rizi-bizi2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Pomfrit3,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 3,30 €
Kiselo zelje2,40 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,40 €
Riža2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Granadir2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Sataraš2,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,50 €
Krpice sa zeljem2,80 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,80 €

Salate ½ porcije

NazivCijenaBazna 10. 9. 2026.
Zelje2,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,20 €
Zelena salata2,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,20 €
Cikla2,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,20 €
Krastavci2,40 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,40 €
Miješana salata2,70 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,70 €
Rajčica2,40 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,40 €
Grah salata2,30 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,30 €
Krumpir salata2,20 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,20 €
Pečena paprika2,50 €Bazna cijena 10. 9. 2026.: 2,50 €

Arhiva cjenika

Nema arhivskih cjenika. Zamijenjeni cjenici ostaju dostupni na ovoj stranici 15 dana.